Navigation
Tel: 04365/456 oder 7333
Fax: 04365/8390
Preisliste für den Campingplatz Seekamp 2010
| Saisonplätze | qm = 5,00 - 6,00 EU |
| Stromgrundgebühr | 50,00 EU |
| Stromvorauszahlung | 25,00 EU |
| Wasser- und Abwasserpauschale | 180,00 EU |
| Gemeindeabgabe | 40,00 EU |
| Müllgebühren | 150,00 EU |
| DLRG | 5,00 EU |
| Ganzjahresplätze | qm = 5,00 - 6,00 EU |
| Stromgrundgebühr | 50,00 EU |
| Stromvorauszahlung | 25,00 EU |
| Wasser- und Abwasservorauszahlung | 50,00 EU |
| Gemeindeabgabe | 45,00 EU |
| Müllgebühren | 150,00 EU |
| DLRG | 5,00 EU |
| Urlauber/Tagesgäste (pro Übernachtung) | |
| pro Person | 4,00 EU |
| pro Kind (6-12 Jahre) | 2,00 EU |
| pro Standplatz Zelt (inkl. 1 PKW) | 7,00 EU |
| pro Standplatz Wohnwagen (inkl 1 PKW) | 10,00 EU |
| pro Standplatz Reisemobil | 10,00 EU |
| Familienbad | 6,00 EU |
| pro Boot | 2,00 EU |
| pro Boje | 2,00 EU |
| Strom (24 Stunden pauschal) | 2,00 EU |
| DLRG pro Platz | 1,00 EU |
| Hund | 4,00 EU |
| Katze | 2,00 EU |
| Tagesbesucher | 3,00 EU |
| Kinder (6-12 Jahre) | 1,00 EU |
| Besucher PWK | 2,00 EU |
| Besucher Motorrad | 1,00 EU |
| Der Schlagbaum ist täglich geöffnet von 7:00 - 13:00 Uhr und | |
| von 15:00 - 22:00 Uhr. | |
